| Фізичні дані | |||
| Ні. | Предмети | Специфікація | Одиниця |
| 1 | Діагональний розмір | 0.96 | Дюйм |
| 2 | Роздільна здатність | 128x64 | Крапки |
| 3 | Активна площа | 21.740 (W) X11.175 (H) | мм² |
| 4 | Контурний розмір | 26.70 (W) X19.26 (H) | мм² |
| 5 | Піксельна крок | 0,170 (w) x0.170 (h) | мм² |
| 6 | Розмір пікселя | 0,150 (W) X0.150 (H) | мм² |
| 7 | Драйвер IC | SSD1306BZ | 一 |
| 8 | Відображення кольору | Білий | 一 |
| 9 | Сірий масштаб | 1 | Кут |
| 10 | Інтерфейс | Паралельне/серійне/ТОВ | 一 |
| 11 | Тип пакету IC |
Гвинт | 一 |
| 12 | Тип підключення модуля | Сорт | 一 |
| 13 | Товщина | 1,45 ± 0,1 | мм |
| 14 | Вага | 1,6 ± 10% | g |
| 15 | Обов'язок | 1/64 | 一 |

